| Utvalg | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eierutvalget | 15 | 05 | 05 | 16 | 07, 28 | 13 | 03 | 15 | 05 | 03 | ||
| Eldrerådet | 13 | 03 | 03 | 14 | 05, 26 | 11 | 01 | 13 | 03 | 01 | ||
| Formannskapet | 28 | 25 | 18 | 15, 29 | 20 | 10, 24 | 12, 26 | 16 | 14, 28 | 18 | 16 | |
| Hovedutvalg for aldring og mestring | 21 | 11 | 11 | 22 | 11 | 03 | 19 | 09 | 21 | 11 | 09 | |
| Hovedutvalg for frivillighet, idrett og kultur | 20 | 10 | 10 | 21 | 12 | 02 | 18 | 08 | 20 | 10 | 08 | |
| Hovedutvalg for helse og velferd | 22 | 12 | 12 | 23 | 12 | 04 | 20 | 10 | 22 | 12 | 10 | |
| Hovedutvalg for klima, miljø og utvikling | 21 | 11 | 11 | 22 | 13 | 03 | 19 | 09 | 21 | 11 | 09 | |
| Hovedutvalg for oppvekst og utdanning | 20 | 10 | 10 | 21 | 12 | 02 | 18 | 08 | 20 | 10 | ||
| Klageutvalget | 27 | 24 | 17 | 28 | 19 | 09 | 25 | 15 | 27 | 17 | 15 | |
| Kommunestyret | 04 | 04, 25 | 06, 27 | 17 | 02, 23 | 04, 25 | 02, 16 | |||||
| Kontrollutvalget | 21 | 25 | 25 | 22 | 10 | 16 | 28 | 25 | ||||
| Planutvalget | 29 | 12, 26 | 19 | 16, 30 | 21 | 11, 25 | 13, 27 | 17 | 08, 22 | 05, 19 | 10 | |
| Råd for personer med funksjonsnedsettelse | 12 | 02 | 02 | 13 | 04, 28 | 10, 31 | 12 | 02, 30 | ||||
| Ungdomsrådet | 14 | 04 | 04 | 15 | 06, 27 | 12 | 02 | 14 | 04 | 02 | ||
| Utvalg for samarbeid | 13 | 03 | 03 | 14 | 05, 26 | 11 | 01 | 13 | 03 | |||
