Uke | Dato | Status | Sakskart | Protokoll | Møtebok | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18.01.2023 18:00 - 21:00 | Vedtak er påført møtet | ![]() ![]() | ![]() | |||||||||||||||
6 | 08.02.2023 18:00 - 21:00 | Møteprotokollen er ferdig | ![]() ![]() | ![]() | |||||||||||||||
11 | 15.03.2023 18:00 - 21:00 | Vedtak er påført møtet | ![]() ![]() | ![]() | |||||||||||||||
16 | 19.04.2023 18:00 - 21:00 | Vedtak er påført møtet | ![]() ![]() | ![]() | |||||||||||||||
19 | 10.05.2023 18:00 - 21:00 | Vedtak er påført møtet | ![]() ![]() | ![]() | |||||||||||||||
23 | 07.06.2023 16:00 - 19:00 | Møteprotokollen er ferdig | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Navn | Medlem | Telefon | Epost |
---|---|---|---|
Det er ikke registrert noen politikere i dette utvalg. |